Ahşap Merdiven Detay Bilgileri (V.1994/01)
| Poz No | V.1994/01 |
| Tanım | Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması |
| Birim | MT (Metretül) |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası |
Birim Fiyat Geçmişi
| Tarih | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 01.01.2024 | 2.440,63 ₺ |
| 01.07.2023 | 1.735,00 ₺ |
| 01.01.2023 | 1.312,88 ₺ |
| 01.07.2022 | 1.029,75 ₺ |
| 13.06.2022 | 963,00 ₺ |
| 01.01.2022 | 716,94 ₺ |
| 01.01.2021 | 405,79 ₺ |
Ahşap Merdiven Poz Analizi
| Kurum | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Malzeme Giderleri | ||||
| VGM | 04.V011/01 | Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) (Rutubeti 15 derece altı) | M3 | 0,049 |
| VGM | 04.V008/08 | Çiviler (TS 155) | KG | 0,5 |
| İşçilik Giderleri | ||||
| VGM | 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları (Silici vb.) | SA | 1,5 |
| VGM | 01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 3 |
| GENEL TOPLAM (Kâr Dahil) | ||||
Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak küpeşte ve korkuluksuz birinci kalite çıralı çam, yeni norm keresteden merdiven yapılması işidir.
- Limonluk kirişleri üstte döşemenin kasnak kirişine, altta döşemeye çakılır.
- Basamakların ve rıhtların temizi 2,5 cm kalınlıktaki tahtadan yapılır.
- Limonluk kirişi, basamak ve rıhtların bütün yüzleri rendelenir.
- Basamaklar limonluk kirişine örneğine uygun olarak oturma veya sürme tarzda yerleştirilir.
Ölçü: Yerine monte edilmiş merdiven basamağının basamak başlarından başlayan basamak genişliği boylarının toplamı (limonluk kirişleri dahil) cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. (Ölçüde rıht genişlikleri dikkate alınmaz.)